Monate | Tage | Zeitraum | letzte Eintritt |
---|---|---|---|
Januar – März | geschlossen* | ||
April | geschlossen | ||
Mai | Di – Fri / Montag geschlossen | 9:30- 16.00 | 15:30 |
5. Mai | betriebliche Gründe | geschlossen | |
Mai | am Wochenende | 8:30 – 17:00 | 16:30 |
Juni | Di – So / Montag geschlossen | 8:30 – 17:00 | 16:30 |
Juli | Di – So / Montag geschlossen | 8:30 – 18:00 | 17:30 |
August | Di – So / Montag geschlossen | 8:30 – 18:00 | 17:30 |
September | Di – So / Montag geschlossen | 8:30 – 17:00 | 16:30 |
Oktober | nur am Wochenende | 9:30 – 16:00 | 15:30 |
28. Oktober – Feiertag | geöffnet | 9:30 – 16.00 | 15:30 |
November – Dezember | geschlossen* |
* Das Schloss ist für die Öffentlichkeit geschlossen (außer der angekündigteVeranstaltungen und Begleitprogramme)